Pagina 1 di 4
					
				Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: domenica 3 luglio 2011, 22:22
				da corsaroromano
				Un saluto a tutti, inserisco questo topic specifico per cercare di risolvere un problema che si 
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 6:54
				da djscootlarue
				Ciao
Inseriscilo come uno scambio inglese, cosi ogni scambio riporta le condizioni di una vela.
Mandi Mandi
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 12:56
				da corsaroromano
				oggi provo, nel fratempo sono in contatto con la essemme e vediamo di venirne a capo, potrebbe essere una questione di compatiilit
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 13:11
				da gianmodel
				Facci sapere cosa ti dicono cosi' sappiamo anche noi cosa fare in caso ci trovassimo con gli stessi problemi
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 14:04
				da djscootlarue
				Scusatemi ma come fa ad essere un problema di protocollo, la ESU e in DCC come il MM della Roco o no.
Quindi penso sara una questione di programmazione dei DEM come li chiamano loro.
Sarei curioso di provare sta c...o di ECOS
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 14:25
				da gianmodel
				Il problema e'  che la Ecos ha i simboli segnali che corrispondono ai segnali tedeschi ,e non a quelli italiani .
Le varie posizioni rosso verde e giallo per cui non corrispondono .
Il problema di Giuseppe e' quello .
Comunque Giuseppe che tipo di decoder usi ?
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 16:26
				da corsaroromano
				attualmente sto testando il decoder DAC-A300.
Sicuramente ggiorner
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 17:29
				da gianmodel
				Hai delle istruzioni da potermi inviare ,anche via mail cosi' ci do un'occhiata ?
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 19:41
				da corsaroromano
				gianmodel ha scritto:Hai delle istruzioni da potermi inviare ,anche via mail cosi' ci do un'occhiata ?
inviati link del produttore in mp
grazie
 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 19:43
				da djscootlarue
				djscootlarue ha scritto:Ciao
Inseriscilo come uno scambio inglese, cosi ogni scambio riporta le condizioni di una vela.
Mandi Mandi
scusami questa prova l hai fatta ?
 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 19:50
				da corsaroromano
				nessuna differenza, non ne vuole proprio sapere.
a volte il segnale si spegne e per riaccenderlo devo spegnere togliere il coccodrillo che da corrente e riaccendere la centralina ricollegando il decoder 
 
  
 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 21:19
				da djscootlarue
				a quante vele hai il segnale e a quanto hai settato la CV-61
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 21:21
				da djscootlarue
				se hai un segnale a due vele devi settare cv61=1
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: lunedì 4 luglio 2011, 22:16
				da corsaroromano
				ho un segnale a due vele con cv 61 = 5 (ma anche settando su 1 non ho avuto differenze).
In pratica ho notato che con tipo di segnale impostato su segnale a braccio per una sola volta la prim avela mi ha dato via libera, solo che poi non sono pi
			 
			
					
				Re: Centrale ecos I ed inserimento accessori/segnali
				Inviato: martedì 5 luglio 2011, 7:42
				da giorgio_italy
				gianmodel ha scritto:Il problema e'  che la Ecos ha i simboli segnali che corrispondono ai segnali tedeschi ,e non a quelli italiani...
Lascia perdere i simboli della Ecos!
Un decoder di segnali viene normalmente visto come una sequenza di scambi.
Nel tuo caso, per controllare due vele, avrai 4 scambi numerati, ad esempio, 5, 6, 7 ed 8.
Azionando gli scambi 5 e 6 controlli l'aspetto della 1a vela, ottenendo quattro possibili condizioni: rosso, verde, giallo e giallo lampeggiante.
Azionando gli scambi 7 e 8 controlli la 2a vela, ottenendo: spento, verde, giallo e giallo lampeggiante.
ciao
Giorgio