Standard dei colori che ogni decoder NMRA e NEM deve rispettare:(25 agosto 2002) |
|
| Colore | Dove va collegato |
| Rosso | Prese di corrente destra ( ruota destra ) |
| Arancio | Morsetto del motore che era connesso alla rotaia destra |
| Nero | Presa di corrente sinistra ( ruota sinistra ) |
| Grigio | Morsetto del motore che era connesso alla rotaia sinistra |
| Bianco | Luce anteriore |
| Giallo | Luce posteriore |
| Bleu | Comune positivo per luci e funzioni |
| BiancoNero | OPZIONALE Comune negativo per luci funzioni |
| Standard sulle prese/spine NEM e NMRA | ||||
| Norme NMRA | Grande | Media | - | Piccola |
| Norme NEM | NEM 651 | NEM 652 | NEM 653 | NEM 654 |
![]() |
||||
| Connessione | NEM 651 | NEM 652 | NEM 653 | NEM 654 |
| Piccolo | Medio | - | Grande | |
| 1 | arancione | arancione | scollegato / funzione | grigio |
| 2 | grigio | giallo | bianco | arancio |
| 3 | rosso | scollegato / funzione | arancio | nero |
| 4 | nero | nero | rosso | rosso |
| 5 | bianco | grigio | blu | - |
| 6 | giallo | bianco | nero | - |
| 7 | - | blue | grigio | - |
| 8 | - | rosso | giallo | - |
| 9 | - | - | scollegato / funzione | - |
Copyright: DCCWorld 2002-2025
